Die intreXis Boardnet Converter Platform ist die neue Definition von High-Performance DC-DC Wandlern im Leistungsbereich von 50 bis 500 W. Mit dem ultraweiten Eingangsspannungsbereich von 14.4 bis 154 VDC und bis zu 96% Wirkungsgrad setzt die neue intreXis Wandler Generation einen neuen Benchmark für DC-DC Wandler welche für Bahnanwendungen ausgelegt sind ... Lesen Sie die ganze Information im Newsbereich
Picture | Part number | Input voltage nominal | Input voltage range | Output 1 | Output 2 | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IC271_2 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +12V/50W | ||
IC272_2 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +15V/50W | |||
IC273_2 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +24V/50W | |||
3D-View: | Step | |||||
Picture | Part number | Input voltage nominal | Input voltage range | Output 1 | Output 2 | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IC271_3 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +12V/50W | ||
IC272_3 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +15V/50W | |||
IC273_3 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +24V/50W | |||
3D-View: | Step |
Picture | Part number | Input voltage nominal | Input voltage range | Output 1 | Output 2 | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IC246_1 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +12V/60W | ||
IC247_1 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +15V/75W | |||
IC248_1 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +24V/75W | |||
3D-View: | Step | |||||
Picture | Part Number | Input voltage nominal | Input voltage range | Output 1 | Output 2 | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IC260_1 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +5V/51(80)W | ||
IC261_1 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +12V/120W | |||
IC262_1 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +15V/150W | |||
IC263_1 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +24V/150W | |||
IC267 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +28V/150W | |||
IC264_1 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +48V/150W | |||
IC268_1 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +55V/150W | |||
IC265_3 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +15V/75W | -15V/75W | ||
IC266_3 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +24V/75W | -24V/75W | ||
3D-View: | Step |
Picture | Part number | Input voltage nominal | Input voltage range | Output 1 | Output 2 | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IC283 | 72,110 VDC | 43.2...154 V | +24V/200,240W | ||
3D-View: | Step | |||||
Picture | Part number | Input voltage nominal | Input voltage range | Output 1 | Output 2 | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IC313_1 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +24V/300W | ||
3D-View: | Step |
Picture | Part number | Input voltage nominal | Input voltage range | Output 1 | Output 2 | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IC313_2 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +24V/300W | ||
3D-View: | on request |
Picture | Part number | Input voltage nominal | Input voltage range | Output 1 | Output 2 | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IC303_1 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +24V/500W | ||
IC304_1 | 24,36,48,72,110 VDC | 14.4...154 V | +52V/500W | |||
3D-View: | Step |
Picture | Part Number | Input voltage nominal | Input voltage range | Output 1 | Output 2 | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
IC198 | 36 VDC | 21.6...50.4 V | +24V/480W | |||
3D-View: | Step |
Bestellen Sie ein Gerät zum Testen und überzeugen Sie sich von der überragenden Performance!